技術性數據
熱風機 | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 BA6 5.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
最大風量 | l/min | 175 |
吹嘴出風口溫度A) | °C | 300/500 |
溫度測量準確度 | ±10 % | |
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0.93−2.0B) |
尺寸(長 × 寬 × 高) | mm | 183 × 77 × 209 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | −20 … +50 |
建議使用電池(4 Ah 起) | GBA 18V… | |
建議使用的充電器 | GAL 18… | |
- A)
在 20 °C 環境下
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限

