Dados técnicos
Soprador térmico | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 601 BA6 5.. | |
Tensão nominal | V= | 18 |
Volume de ar máx. | l/min | 175 |
Temperatura na saída do bocalA) | °C | 300/500 |
Precisão na medição da temperatura | ±10% | |
Peso de acordo com EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93−2,0B) |
Dimensões (comprimento × largura × altura) | mm | 183 × 77 × 209 |
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | −20 … +50 |
Baterias recomendadas (a partir de 4 Ah) | GBA 18V… | |
Carregadores recomendados | GAL 18… | |
- A)
A 20 °C temperatura ambiente
- B)
depende da bateria utilizada
- C)
potência limitada a temperaturas <0 °C

