Caractéristiques techniques
Décapeur thermique | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Référence | 3 601 BA6 5.. | |
Tension nominale | V= | 18 |
Volume d'air maxi | l/min | 175 |
Température à l’extrémité de la buseA) | °C | 300/500 |
Précision de mesure de la température | ±10 % | |
Poids suivant EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B) |
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 183 × 77 × 209 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 … +50 |
Accus recommandés (à partir de 4 Ah) | GBA 18V… | |
Chargeurs recommandés | GAL 18… | |
- A)
à une température ambiante de 20 °C
- B)
Dépend de l’accu utilisé
- C)
Performances réduites à des températures <0 °C

