Műszaki adatok
Hőlégfúvó pisztoly | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 BA6 5.. | |
Névleges feszültség | V= | 18 |
max. levegőmennyiség | l/perc | 175 |
Hőmérséklet a fúvóka kimeneténA) | °C | 300/500 |
Hőmérséklet mérési pontosság | ±10 % | |
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 0,93–2,0B) |
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 183 × 77 × 209 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás soránC) | °C | –20 … +50 |
Javasolt akkumulátorok (4 Aó‑tól) | GBA 18V… | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL 18… | |
- A)
20 °C környezeti hőmérséklet mellett
- B)
az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ
- C)
<0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

