Технічні характеристики
Термоповітродувка | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Товарний номер | 3 601 BA6 5.. | |
Номінальна напруга | В= | 18 |
Макс. витрата повітря | л/хвил | 175 |
Температура на виході із соплаA) | °C | 300/500 |
Точність вимірювання температури | ±10 % | |
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 0,93–2,0B) |
Розміри (довжина x ширина x висота) | мм | 183 × 77 × 209 |
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35 |
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 … +50 |
Рекомендований акумулятор (4 А•год) | GBA 18V… | |
Рекомендовані зарядні пристрої | GAL 18… | |
- A)
За температура навколишнього середовища 20 °C
- B)
в залежності від використовуваної акумуляторної батареї
- C)
Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

