Dados técnicos
Soprador de ar quente | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 601 BA6 5.. | |
Tensão nominal | V= | 18 |
Caudal de ar máx. | l/min | 175 |
Temperatura na entrada do bicoA) | °C | 300/500 |
Precisão de medição da temperatura | ±10 % | |
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B) |
Dimensões (comprimento × largura × altura) | mm | 183 × 77 × 209 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 … +50 |
Baterias recomendadas (a partir de 4 Ah) | GBA 18V… | |
Carregadores recomendados | GAL 18… | |
- A)
a 20 °C de temperatura ambiente
- B)
dependendo da bateria utilizada
- C)
Potência limitada com temperaturas <0 °C

