Teknik veriler
Sıcak hava fanı | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 BA6 5.. | |
Anma gerilimi | V= | 18 |
maks. hava miktarı | l/dak | 175 |
Meme çıkışındaki sıcaklıkA) | °C | 300/500 |
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti | ±%10 | |
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 0,93−2,0B) |
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | mm | 183 × 77 × 209 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 … +50 |
tavsiye edilen aküler (4 Ah ve sonrası) | GBA 18V… | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL 18… | |
- A)
20 °C ortam sıcaklığında
- B)
Kullanılan aküye bağlıdır
- C)
<0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

