Технические данные
Технический фен | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Товарный номер | 3 601 BA6 5.. | |
Номинальное напряжение | В= | 18 |
Макс. расход воздуха | л/мин | 175 |
Температура на выходе соплаA) | °C | 300/500 |
Точность измерения температуры | ±10 % | |
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 0,93–2,0B) |
Размеры (длина x ширина x высота) | мм | 183 × 77 × 209 |
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35 |
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –20 ... +50 |
Рекомендуемые аккумуляторы (4 А·ч) | GBA 18V… | |
Рекомендуемые зарядные устройства | GAL 18… | |
- A)
При 20 °C
- B)
в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
- C)
Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

