Thông số kỹ thuật
Súng Phun Hơi Nóng | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 BA6 5.. | |
Điện thế danh định | V= | 18 |
Lượng khí tối đa | l/min | 175 |
Nhiệt độ ở đầu ra vòi phunA) | °C | 300/500 |
Độ chính xác đo nhiệt độ | ±10 % | |
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93−2,0B) |
Kích thước (Chiều dài × rộng × cao) | mm | 183 × 77 × 209 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhC) và trong quá trình lưu trữ | °C | −20 … +50 |
Pin được khuyên dùng (từ 4 Ah) | GBA 18V… | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL 18… | |
- A)
Ở nhiệt độ xung quanh 20 °C
- B)
tùy vào loại pin lốc đang sử dụng
- C)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

