Tekniska data
Varmluftspistol | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 BA6 5.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
max. luftmängd | l/min | 175 |
Temperatur vid munstycksutgångenA) | °C | 300/500 |
Temperatur-mätnoggrannhet | ±10 % | |
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93−2,0B) |
Mått (längd × bredd × höjd) | mm | 183 × 77 × 209 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 … +50 |
Rekommenderade batterier (från 4 Ah) | GBA 18V… | |
Rekommenderade laddare | GAL 18… | |
- A)
vid 20 °C omgivningstemperatur
- B)
Beroende på använt batteri
- C)
Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

