Dati tecnici
Termosoffiatore | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 BA6 5.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Portata d’aria max. | l/min | 175 |
Temperatura all’uscita bocchettaA) | °C | 300/500 |
Precisione di misurazione temperatura | ±10 % | |
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B) |
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | mm | 183 × 77 × 209 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e in caso di magazzinaggio | °C | –20 … +50 |
Batterie consigliate (a partire da 4 Ah) | GBA 18V… | |
Caricabatterie consigliati | GAL 18… | |
- A)
A 20 °C di temperatura ambiente
- B)
in funzione della batteria utilizzata
- C)
Prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C.

