Tehnički podaci
Puhalo vrućeg zraka | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 BA6 5.. | |
Nazivni napon | V= | 18 |
maks. količina zraka | l/min | 175 |
Temperatura na izlazu sapniceA) | °C | 300/500 |
Točnost mjerenja temperature | ±10 % | |
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B) |
Dimenzije (duljina × širina × visina) | mm | 183 × 77 × 209 |
preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35 |
dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 … +50 |
preporučene aku-baterije (od 4 Ah) | GBA 18V… | |
preporučeni punjači | GAL 18… | |
- A)
pri temperaturi okoline od 20 °C
- B)
Ovisno o korištenoj aku-bateriji
- C)
Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

