Технички податоци
Дувалка за топол воздух | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Број на дел | 3 601 BA6 5.. | |
Номинален напон | V= | 18 |
макс. количина на воздух | l/min | 175 |
Температура на излезот на млазницатаA) | °C | 300/500 |
Точност на мерењето на температурата | ±10 % | |
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B) |
Димензии (должина × ширина × висина) | mm | 183 × 77 × 209 |
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35 |
дозволена околна температура при полнењеC) и при складирање | °C | –20 … +50 |
препорачани батерии (од 4 Ah) | GBA 18V… | |
препорачани полначи | GAL 18… | |
- A)
при околна температура од 20 °C
- B)
во зависност од употребената батерија
- C)
Ограничена јачина при температури <0 °C.

