Tekniske data
Varmluftpistol | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 BA6 5.. | |
Nominell spenning | V= | 18 |
Maks. luftmengde | l/min | 175 |
Temperatur på dyseutgangenA) | °C | 300/500 |
Nøyaktighet på temperaturmåling | ±10 % | |
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B) |
Mål (lengde × bredde × høyde) | mm | 183 × 77 × 209 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 … +50 |
Anbefalte batterier (fra 4 Ah) | GBA 18V… | |
Anbefalte ladere | GAL 18… | |
- A)
Ved 20 °C omgivelsestemperatur
- B)
Avhengig av batteriet
- C)
Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

