ข้อมูลทางเทคนิค
ปืนเป่าลมร้อน | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 BA6 5.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 |
การไหลของลมสูงสุด | ลิตร/นาที | 175 |
อุณหภูมิที่ทางออกหัวเป่าลมA) | °C | 300/500 |
ความแม่นยำการวัดอุณหภูมิ | ±10 % | |
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | กก. | 0.93−2.0B) |
ขนาด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) | มม. | 183 × 77 × 209 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และระหว่างการเก็บรักษา | °C | −20 … +50 |
แบตเตอรี่แพ็คที่แนะนำ (ตั้งแต่ 4 Ah) | GBA 18V… | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 18… | |
- A)
ที่อุณหภูมิโดยรอบ 20 °C
- B)
ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ <0 °C

