Tehnički podaci
Ventilaciona grejalica | GHG 18V-50 | |
---|---|---|
Broj artikla | 3 601 BA6 5.. | |
Nominalni napon | V= | 18 |
maks. količina vazduha | l/min | 175 |
Temperatura na izlazu mlazniceA) | °C | 300/500 |
Preciznost merenja temperature | ±10% | |
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B) |
Dimenzije (dužina × širina × visina) | mm | 183 × 77 × 209 |
preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35 |
dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 … +50 |
preporučeni akumulatori (od 4 Ah) | GBA 18V… | |
preporučeni punjači | GAL 18… |
- A)
pri temperaturi okoline od 20 °C
- B)
Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije
- C)
Ograničena snaga pri temperaturama <0 °C.