Techniniai duomenys
Karšto oro orapūtė | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 601 BA6 5.. | |
Nominalioji įtampa | V= | 18 |
Maks. oro kiekis | l/min. | 175 |
Temperatūra ties tūtos antgaliuA) | °C | 300/500 |
Temperatūros matavimo tikslumas | ±10 % | |
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01:2014“ | kg | 0,93–2,0B) |
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | mm | 183 × 77 × 209 |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35 |
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 … +50 |
Rekomenduojami akumuliatoriai (nuo 4 Ah) | GBA 18V… | |
Rekomenduojami krovikliai | GAL 18… | |
- A)
esant 20 °C aplinkos temperatūrai
- B)
Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus
- C)
Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

