Tehnični podatki
Fen za vroč zrak | GHG 18V-50 | |
|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 BA6 5.. | |
Nazivna napetost | V= | 18 |
najv. zračni pretok | l/min | 175 |
Temperatura na izhodu šobeA) | °C | 300/500 |
Natančnost merjenja temperature | ±10 % | |
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B) |
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | mm | 183 × 77 × 209 |
priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 |
dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 … +50 |
priporočene akumulatorske baterije (od 4 Ah) | GBA 18V… | |
priporočeni polnilniki | GAL 18… | |
- A)
pri temperaturi okolice 20 °C
- B)
Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije
- C)
Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

