其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 450 W |
重量 | 1.3 kg |
额定转速 | 1,300 rpm |
额定扭矩 | 1.3 Nm |
夹头直径,最小/最大值 | 1 – 10 mm |
最大扭矩 | 6.0 Nm |
空载转速,1档 | 0 – 2,600 rpm |
功率输出 | 220 W |
钻轴连接螺纹 | 3/8"-24 UNF |
钻孔范围 | |
---|---|
铝材钻孔直径 | 10 mm |
木材钻孔直径 | 25 mm |
钢材钻孔直径 | 10 mm |
总振动值 (金属钻孔) | |
---|---|
振动排放值 ah | 7.5 m/s² |
不确定性系数 K | 2.4 m/s² |