适合大多数品牌的工具
适合所有SDS plus四坑电锤钻头
SDS plus-3钻头在对混凝土钻孔时很耐用
提供的产品型号: 55
零件号 | 直径(D)[mm] | 工作长度毫米 | 总长度毫米 | 外径[mm] | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 830 954 | 8.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 830 958 | 10.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 830 960 | 12.00 | 100 | 160 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 830 963 | 14.00 | 100 | 160 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 159 | 4.00 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 161 | 5.00 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 162 | 5.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 164 | 5.50 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 166 | 6.00 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 167 | 6.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 168 | 6.00 | 150 | 210 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 170 | 6.50 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 171 | 6.50 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 177 | 8.00 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 178 | 8.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 179 | 8.00 | 150 | 210 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 181 | 8.00 | 400 | 460 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 183 | 10.00 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 184 | 10.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 185 | 10.00 | 150 | 210 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 188 | 10.00 | 300 | 360 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 189 | 10.00 | 400 | 460 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 190 | 11.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 191 | 12.00 | 100 | 160 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 192 | 12.00 | 150 | 210 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 193 | 12.00 | 200 | 260 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 194 | 12.00 | 300 | 360 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 195 | 12.00 | 400 | 460 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 196 | 13.00 | 100 | 160 | 13 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 197 | 14.00 | 100 | 160 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 198 | 14.00 | 150 | 210 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 199 | 14.00 | 200 | 260 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 400 | 14.00 | 300 | 360 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 401 | 14.00 | 400 | 460 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 402 | 15.00 | 100 | 160 | 15 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 403 | 16.00 | 150 | 210 | 16 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 404 | 16.00 | 250 | 310 | 16 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 405 | 16.00 | 300 | 360 | 16 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 406 | 16.00 | 400 | 460 | 16 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 407 | 18.00 | 150 | 200 | 18 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 408 | 18.00 | 250 | 300 | 18 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 409 | 18.00 | 300 | 350 | 18 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 410 | 18.00 | 400 | 450 | 18 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 411 | 20.00 | 150 | 200 | 20 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 412 | 20.00 | 250 | 300 | 20 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 413 | 20.00 | 300 | 350 | 20 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 414 | 20.00 | 400 | 450 | 20 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 415 | 22.00 | 200 | 250 | 22 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 416 | 22.00 | 300 | 350 | 22 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 417 | 22.00 | 400 | 450 | 22 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 418 | 24.00 | 200 | 250 | 24 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 419 | 24.00 | 400 | 450 | 24 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 420 | 25.00 | 200 | 250 | 25 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 421 | 25.00 | 300 | 350 | 25 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 422 | 25.00 | 400 | 450 | 25 | 1 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品