其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 1,000 W |
空载转速 | 11,000 rpm |
盘片直径 | 125 毫米 |
功率输出 | 630 W |
抛光心轴螺纹 | M14 |
橡皮背垫直径 | 125 毫米 |
杯形钢丝刷,直径 | 75 mm |
工具尺寸(长度) | 298 mm |
工具尺寸(高度) | 106 mm |
重量 | 2.1 kg |
总振动值 (表面研磨(粗削)) | |
---|---|
振动排放值 ah | 5.5 m/s² |
不确定性系数 K | 2 m/s² |
总振动值 (使用砂片进行砂磨) | |
---|---|
振动排放值 ah | 3 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |