其他数据 | |
---|---|
电池电压* | 18 V |
重量,包括电池 | 1.1 公斤 |
扭矩(软/硬/最大) | 28/50/50 Nm |
空载转速(1档/2档) | 0 – 460 / 0 – 1,800 rpm |
电池型号 | 锂电池 |
最大冲击率 | 27,000 bpm |
夹头直径,最小/最大值 | 1.5 / 13 mm |
扭矩设置 | 20+2 |
钻孔直径 | |
---|---|
在铝材中的最大钻孔直径 | 13 mm |
在木材中的最大钻孔直径 | 35 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 mm |
在石材中的最大钻孔直径* | 13 mm |
最大螺钉直径* | 10 mm |
螺钉直径 | |
---|---|
在铝材中的最大钻孔直径 | 13 mm |
在木材中的最大钻孔直径 | 35 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 mm |
在石材中的最大钻孔直径* | 13 mm |
最大螺钉直径* | 10 mm |
总振动值 (金属钻孔) | |
---|---|
振动排放值 ah | 2.1 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
* 突出显示的数据
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 dB(A);声功率级 dB(A)。不确定度K= dB.
不包括电池和充电器