其他数据 | |
---|---|
电池电压 | 12 V |
重量,包括电池 | 0.9 公斤 |
空载转速(1档/2档) | 0 – 400 / 0 – 1,500 rpm |
夹头直径,最小/最大值 | 0.8 / 10 mm |
扭矩设置 | 20+2 |
扭矩(软/硬/最大) | 14/30/- Nm |
电池型号 | 锂电池 |
最大冲击率 | 22,500 bpm |
钻孔直径 | |
---|---|
在木材中的最大钻孔直径 | 20 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 10 mm |
在石材中的最大钻孔直径 | 8 mm |
最大螺钉直径 | 8 mm |
螺钉直径 | |
---|---|
在木材中的最大钻孔直径 | 20 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 10 mm |
在石材中的最大钻孔直径 | 8 mm |
最大螺钉直径 | 8 mm |
总振动值 (金属钻孔) | |
---|---|
振动排放值 ah | 1.4 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
总振动值 (石材冲击钻孔) | |
---|---|
振动排放值 ah | 10.2 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
总振动值 (螺丝操作) | |
---|---|
振动排放值 ah | 0.8 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |