其他数据 | |
---|---|
钢材(400 N/mm²)切割厚度,最大值 | 3.5 mm |
空载速率 | 1,000 spm |
可以加工的材质 | 钢材承载力高达400牛/平方毫米(3.5毫米) |
切割轨宽度 | 6 mm |
为内剪切预钻孔 | 41 mm |
最小的半径 | 70 mm |
负载下的冲程数 | 670 spm |
重量 | 3.5 kg |
工具尺寸(长度) | 292 mm |
工具尺寸(高度) | 117 mm |
钢材(600 N/mm²)切割厚度,最大值 | 2.4 mm |
钢材(800 N/mm²)切割厚度,最大值 | 1.6 mm |
在铝材中的最大切割能力(200 N/mm²) | 4 mm |
电动规格 | |
---|---|
额定输入功率 | 620 W |
功率输出 | 340 W |
总振动值 (切割金属板) | |
---|---|
振动排放值 ah | 9 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |