其他数据 |
|
---|---|
激光二极管 | 635 Nm,< 1 mW |
测量范围 | 0.15 – 40.00 米 |
激光颜色 | 红色 |
重量 (大约) | 0.1 kg |
测量范围,最大值 | 40 米 |
典型测量时间 | < 0.5秒 |
激光级别 | 2 |
测量精度 | ± 2.0 mmᵈ |
最大测量时间 | 4 s |
电源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自动钝化 | 5 min |
* 加上使用过程中产生的偏差。在以下链接中查找有关偏差的更多信息:
** 在以下链接中查找有关偏差的更多信息: