其他数据 | |
---|---|
电池电压 | 18 V |
重量,包括电池 | 2.9 公斤 |
扭矩,最大值 | 1,050 Nm |
空载转速 | 0 – 1,750 rpm |
夹头 | 3/4''正方形 |
断裂扭矩,最大值 | 1,700 Nm |
扭矩调节范围,最小/最大,1档 | 0/350 Nm |
扭矩调节范围,最小/最大,2档 | 0/750 Nm |
扭矩调节范围,最小/最大,3档 | 0/1050 Nm |
空载转速(1档) | 0-800 rpm |
空载转速(2档) | 0-1,200 rpm |
空载转速(3档) | 0-1,750 rpm |
冲击率 | 0-2,600 bpm |
冲击率(第1级) | 0-1,600 bpm |
冲击率(第2级) | 0-2,400 bpm |
冲击率(第3级) | 0-2,600 bpm |
扭矩设置 | 3 |
螺钉直径 | |
---|---|
螺钉直径 | M 10 - M 24 |
总振动值 (拧紧最大允许尺寸的螺丝和螺母) | |
---|---|
振动排放值 ah | 13.5 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |