其他数据 | |
---|---|
斜断设置* | 52 ° L / 60 ° R |
锯片直径* | 305 mm |
电池电压 | 18 V |
斜角设置* | 47 ° L / 47 ° R |
切割能力,0° | 104 x 341 mm |
带垫片时0°对应的切削厚度(垂直方向最大值) | 120 x 200 mm |
带垫片时0°对应的切削厚度(水平方向最大值) | 45 x 400 mm |
切割能力,45°斜角 | 104 x 240, 40 x 341 |
工具尺寸(长度 x 高度 x 宽度) | 565 x630 x790 mm |
空载转速 | 2,550 – 4,000 rpm |
锯片孔径 | 30 mm |
重量 | 26.9 kg |
* 突出显示的数据
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 dB(A);声功率级 dB(A)。不确定度K= dB.