其他数据 | |
---|---|
空载转速 | 1,500 rpm |
矩形45º斜榫切削厚度 | 85 x 85 毫米 |
方形45º斜榫切削厚度 | 85 x 85 毫米 |
L形45º斜榫切削厚度 | 85 x 85 毫米 |
工具尺寸(长度 x 高度 x 宽度) | 327 x 517 x 383 mm |
矩形0º切削厚度 | 158 x 80 mm |
方形0º切削厚度 | 100 x 100 mm |
L形0º切削厚度 | 110 x 110 mm |
重量 | 20 kg |
额定输入功率 | 2,000 W |
总振动值 (金属切割) | |
---|---|
振动排放值 ah | 3.5 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |