PRO NC18 窄冠扁钉
PRO NC18,用于牢固地紧固木材
在各种应用中连接不同类型的木材可能是一个挑战。当您使用 PRO NC18 窄冠门形钉时,情况就不同了。我们设计它们就是为了帮助您自信地完成施工工作。
型号概览
提供的产品型号: 6
展开
|
零件号
|
工具兼容性
|
类型
|
长度 (mm)
|
宽度 (mm)
|
厚度 (mm)
|
包装数量
|
价格
|
可用性
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 200 700 | GTH18V-38-2M (0 601 482 D..), GTH 18V-38 M (0 601 482 5..) Professional, AdvancedTacker 18V-25 (0 603 2A7 1..) | TK40 15G | 15 | 5.8 | 1.2 | 5000 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 200 701 | GTH18V-38-2M (0 601 482 D..), GTH 18V-38 M (0 601 482 5..) Professional, AdvancedTacker 18V-25 (0 603 2A7 1..) | TK40 20G | 20 | 5.8 | 1.2 | 5000 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 200 702 | GTH 18V-38 M Professional, AdvancedTacker 18V-25 | TK40 25G | 25 | 5.8 | 1.2 | 5000 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 200 703 | GTH18V-38-2M (0 601 482 D..), GTH 18V-38 M (0 601 482 5..) Professional | TK40 30G | 30 | 5.8 | 1.2 | 5000 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 200 704 | GTH18V-38-2M (0 601 482 D..), GTH 18V-38 M (0 601 482 5..) Professional | TK40 35G | 35 | 5.8 | 1.2 | 5000 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 200 705 | GTH18V-38-2M, GTH 18V-38 M Professional | TK40 38G | 38 | 5.8 | 1.2 | 5000 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品