用于金属钻孔,使用寿命长
-
1
由高速钢材料磨制而成,性能持久
-
2
定心刀尖,可在目标位置精确钻孔
优势
用于金属钻孔的长寿命PRO专业系列金属用HSS-G
用于金属钻孔的长寿命PRO专业系列金属用HSS-G
需要在不需要导孔的情况下使用耐用的钻头开始钻孔吗?不妨试试PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头。它们将帮助您高效钻孔并在您需要的位置精确钻孔。
对于需要使用耐用金属钻头在合金钢和非合金钢、有色金属、铸铁、塑料和木材上钻孔的建筑工人和安装人员来说,PRO专业系列金属用HSS-G高速钢钻头是理想的选择。它采用优质高速钢制造而成,并经过研磨,提高了强度、耐热性和精度。它还增加了一个自定心刀尖,有助于精准钻孔。
型号概览
提供的产品型号: 137
展开
|
零件号
|
柄直径(毫米)
|
直径(毫米)
|
总长度毫米
|
工作长度毫米
|
包装数量
|
价格
|
可用性
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 577 630 | 1.5 | 1.50 | 40 | 18 | 2 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 632 | 2.5 | 2.50 | 57 | 30 | 2 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 634 | 3 | 3.00 | 61 | 33 | 2 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 635 | 3.2 | 3.20 | 65 | 36 | 2 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 638 | 3.8 | 3.80 | 75 | 43 | 2 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 639 | 4 | 4.00 | 75 | 43 | 2 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 641 | 4.2 | 4.20 | 75 | 43 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 644 | 4.6 | 4.60 | 80 | 47 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 646 | 5 | 5.00 | 86 | 52 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 649 | 5.5 | 5.50 | 93 | 57 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 650 | 6 | 6.00 | 93 | 57 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 651 | 6.5 | 6.50 | 101 | 63 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 577 653 | 7 | 7.00 | 109 | 69 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 467 | - | 1.10 | 36 | 14 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 468 | - | 1.20 | 38 | 16 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 469 | - | 1.30 | 38 | 16 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 470 | - | 1.40 | 40 | 18 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 471 | - | 1.60 | 43 | 20 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 472 | - | 1.70 | 43 | 20 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 473 | - | 1.80 | 46 | 22 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 474 | - | 1.90 | 46 | 22 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 475 | - | 2.10 | 49 | 24 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 476 | - | 2.30 | 53 | 27 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 477 | - | 2.40 | 57 | 30 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 478 | - | 2.60 | 57 | 30 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 479 | - | 2.70 | 61 | 33 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 480 | - | 2.90 | 61 | 33 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 481 | - | 3.10 | 65 | 36 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 482 | - | 3.40 | 70 | 39 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 483 | - | 3.70 | 70 | 39 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 484 | - | 3.80 | 75 | 43 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 485 | - | 3.90 | 75 | 43 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 486 | - | 4.10 | 75 | 43 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 487 | - | 4.30 | 80 | 47 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 488 | - | 4.60 | 80 | 47 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 489 | - | 4.70 | 80 | 47 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 490 | - | 4.90 | 86 | 52 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 491 | - | 5.10 | 86 | 52 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 492 | - | 5.30 | 86 | 52 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 493 | - | 5.40 | 93 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 494 | - | 5.60 | 93 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 495 | - | 5.70 | 93 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 496 | - | 5.90 | 93 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 497 | - | 6.10 | 101 | 63 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 498 | - | 6.30 | 101 | 63 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 499 | - | 6.60 | 101 | 63 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 500 | - | 6.90 | 109 | 69 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 501 | - | 7.10 | 109 | 69 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 502 | - | 7.30 | 109 | 69 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 503 | - | 7.40 | 109 | 69 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 504 | - | 7.60 | 117 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 505 | - | 7.70 | 117 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 506 | - | 7.80 | 117 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 507 | - | 7.90 | 117 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 508 | - | 8.10 | 117 | 75 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 509 | - | 8.20 | 117 | 75 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 510 | - | 8.30 | 117 | 75 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 511 | - | 8.40 | 117 | 75 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 512 | - | 8.60 | 125 | 81 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 513 | - | 8.70 | 125 | 81 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 514 | - | 8.90 | 125 | 81 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 515 | - | 9.10 | 125 | 81 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 516 | - | 9.20 | 125 | 81 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 517 | - | 9.30 | 125 | 81 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 518 | - | 9.40 | 125 | 81 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 519 | - | 9.60 | 133 | 87 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 520 | - | 9.70 | 133 | 87 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 521 | - | 9.90 | 133 | 87 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 522 | - | 10.10 | 133 | 87 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 523 | - | 10.20 | 133 | 87 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 524 | - | 10.30 | 133 | 87 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 525 | - | 10.40 | 133 | 87 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 526 | - | 10.60 | 133 | 87 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 527 | - | 10.70 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 528 | - | 10.80 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 529 | - | 10.90 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 530 | - | 11.10 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 531 | - | 11.20 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 532 | - | 11.30 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 533 | - | 11.40 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 534 | - | 11.60 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 535 | - | 11.70 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 536 | - | 11.80 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 537 | - | 11.90 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 538 | - | 12.10 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 539 | - | 12.20 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 540 | - | 12.30 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 541 | - | 12.40 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 542 | - | 12.60 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 543 | - | 12.70 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 544 | - | 12.80 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 545 | - | 12.90 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 593 | - | 14.00 | 160 | 108 | 4 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 594 | - | 15.00 | 169 | 114 | 4 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 595 | - | 16.00 | 178 | 118 | 4 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 049 | - | 1.00 | 34 | 12 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 050 | - | 1.50 | 40 | 18 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 051 | - | 2.00 | 49 | 24 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 052 | - | 2.20 | 53 | 27 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 053 | - | 2.50 | 57 | 30 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 054 | - | 2.80 | 61 | 33 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 055 | - | 3.00 | 61 | 33 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 056 | - | 3.20 | 65 | 36 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 057 | - | 3.30 | 65 | 36 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 058 | - | 3.50 | 70 | 39 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 059 | - | 4.00 | 75 | 43 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 060 | - | 4.20 | 75 | 43 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 061 | - | 4.50 | 80 | 47 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 062 | - | 5.00 | 86 | 52 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 063 | - | 5.20 | 86 | 52 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 064 | - | 5.50 | 93 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 065 | - | 5.80 | 93 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 066 | - | 6.00 | 93 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 067 | - | 6.20 | 101 | 63 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 068 | - | 6.50 | 101 | 63 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 069 | - | 6.80 | 109 | 69 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 070 | - | 7.00 | 109 | 69 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 071 | - | 7.50 | 109 | 69 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 072 | - | 8.00 | 117 | 75 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 073 | - | 8.50 | 117 | 75 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 074 | - | 8.80 | 125 | 81 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 075 | - | 9.00 | 125 | 81 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 076 | - | 9.50 | 125 | 81 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 077 | - | 10.00 | 133 | 87 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 078 | - | 10.50 | 133 | 87 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 079 | - | 11.00 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 080 | - | 11.50 | 142 | 94 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 081 | - | 12.00 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 082 | - | 12.50 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 083 | - | 13.00 | 151 | 101 | 5 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 332 | - | 3.60 | 70 | 39 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 333 | - | 4.40 | 80 | 47 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 334 | - | 4.80 | 86 | 52 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 335 | - | 6.40 | 101 | 63 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 336 | - | 6.70 | 101 | 63 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 337 | - | 7.20 | 109 | 69 | 10 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 595 338 | - | 9.80 | 133 | 87 | 5 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,1.5x18x40毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,2.5x30x57毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,3x33x61毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,3.2x36x65毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,3.8x43x75毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,4x43x75毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,4.2x43x75毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,4.6x47x80毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,5x52x86毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,5.5x57x93毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,6x57x93毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,6.5x63x101毫米
PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头,7x69x109毫米
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,1.1 x 14 x 36毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,1.2 x 16 x 38毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,1.3 x 16 x 38毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,1.4 x 18 x 40毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,1.6 x 20 x 43毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,1.7 x 20 x 43毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,1.8 x 22 x 46毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,1.9 x 22 x 46毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,2.1 x 24 x 49毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,2.3 x 27 x 53毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,2.4 x 30 x 57毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,2.6 x 30 x 57毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,2.7 x 33 x 61毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,2.9 x 33 x 61毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,3.1 x 36 x 65毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,3.4 x 39 x 70毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,3.7 x 39 x 70毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,3.8 x 43 x 75毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,3.9 x 43 x 75毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,4.1 x 43 x 75毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,4.3 x 47 x 80毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,4.6 x 47 x 80毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,4.7 x 47 x 80毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,4.9 x 52 x 86毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,5.1 x 52 x 86毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,5.3 x 52 x 86毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,5.4 x 57 x 93毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,5.6 x 57 x 93毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,5.7 x 57 x 93毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,5.9 x 57 x 93毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,6.1 x 63 x 101毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,6.3 x 63 x 101毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,6.6 x 63 x 101毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,6.9 x 69 x 109毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,7.1 x 69 x 109毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,7.3 x 69 x 109毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,7.4 x 69 x 109毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,7.6 x 75 x 117毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,7.7 x 75 x 117毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,7.8 x 75 x 117毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,7.9 x 75 x 117毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,8.1 x 75 x 117毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,8.2 x 75 x 117毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,8.3 x 75 x 117毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,8.4 x 75 x 117毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,8.6 x 81 x 125毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,8.7 x 81 x 125毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,8.9 x 81 x 125毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,9.1 x 81 x 125毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,9.2 x 81 x 125毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,9.3 x 81 x 125毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,9.4 x 81 x 125毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,9.6 x 87 x 133毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,9.7 x 87 x 133毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,9.9 x 87 x 133毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,10.1 x 87 x 133毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,10.2 x 87 x 133毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,10.3 x 87 x 133毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,10.4 x 87 x 133毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,10.6 x 87 x 133毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,10.7 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,10.8 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,10.9 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,11.1 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,11.2 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,11.3 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,11.4 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,11.6 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,11.7 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,11.8 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,11.9 x 101 x 151毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,12.1 x 101 x 151毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,12.2 x 101 x 151毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,12.3 x 101 x 151毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,12.4 x 101 x 151毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,12.6 x 101 x 151毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,12.7 x 101 x 151毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,12.8 x 101 x 151毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,12.9 x 101 x 151毫米,50件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,14 x 108 x 160毫米,4件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,15 x 114 x 169毫米,4件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,16 x 120 x 178毫米,4件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,1 x 12 x 34毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,1.5 x 18 x 40毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,2 x 24 x 49毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,2.2 x 27 x 53毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,2.5 x 30 x 57毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,2.8 x 33 x 61毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,3 x 33 x 61毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,3.2 x 36 x 65毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,3.3 x 36 x 65毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,3.5 x 39 x 70毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,4 x 43 x 75毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,4.2 x 43 x 75毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,4.5 x 47 x 80毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,5 x 52 x 86毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,5.2 x 52 x 86毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,5.5 x 57 x 93毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,5.8 x 57 x 93毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,6 x 57 x 93毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,6.2 x 63 x 101毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,6.5 x 63 x 101毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,6.8 x 69 x 109毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,7 x 69 x 109毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,7.5 x 69 x 109毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,8 x 75 x 117毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,8.5 x 75 x 117毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,8.8 x 81 x 125毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,9 x 81 x 125毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,9.5 x 81 x 125毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,10 x 87 x 133毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,10.5 x 87 x 133毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,11 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,11.5 x 94 x 142毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,12 x 101 x 151毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,12.5 x 101 x 151毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,13 x 101 x 151毫米,5件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,3.6 x 39 x 70毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,4.4 x 47 x 80毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,4.8 x 52 x 86毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,6.4 x 63 x 101毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,6.7 x 63 x 101毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,7.2 x 69 x 109毫米,10件装
PRO专业系列金属用HSS-G标准麻花钻头,9.8 x 87 x 133毫米,5件装