采用博世硬质合金技术的钻头合金刀头极其耐用
采用4刃整体硬质合金刀头,可钻穿钢筋混凝土
钻头连接处采用博世特殊焊接工艺,高度耐用
适合大多数品牌的工具
适合所有SDS plus四坑电锤钻头
钢筋混凝土钻孔工作难度大,通常会损伤钻头。常规双刀刃钻头可能会卡在钢筋中,最终断裂。EXPERT SDS plus四坑7系上的全硬质合金刀头,采用先进的4刀刃设计,并由一块高硬度金属制成:不易卡顿,并且还耐冲击。
提供的产品型号: 47
零件号 | 直径(D)[mm] | 工作长度毫米 | 总长度毫米 | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 900 055 | 3.50 | 50 | 115 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 057 | 4.00 | 50 | 115 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 059 | 5.00 | 50 | 115 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 060 | 5.00 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 065 | 5.50 | 50 | 115 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 071 | 6.00 | 50 | 115 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 072 | 6.00 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 073 | 6.00 | 150 | 215 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 078 | 6.50 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 084 | 7.00 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 087 | 8.00 | 50 | 115 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 088 | 8.00 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 089 | 8.00 | 150 | 215 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 090 | 8.00 | 200 | 265 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 094 | 9.00 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 097 | 10.00 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 098 | 10.00 | 150 | 215 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 099 | 10.00 | 200 | 265 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 100 | 10.00 | 250 | 315 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 105 | 11.00 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 108 | 12.00 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 109 | 12.00 | 150 | 215 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 110 | 12.00 | 200 | 265 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 111 | 12.00 | 250 | 315 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 116 | 13.00 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 119 | 14.00 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 120 | 14.00 | 150 | 215 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 121 | 14.00 | 200 | 265 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 122 | 14.00 | 250 | 315 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 123 | 14.00 | 300 | 365 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 124 | 14.00 | 400 | 465 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 127 | 15.00 | 100 | 165 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 130 | 16.00 | 150 | 215 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 131 | 16.00 | 200 | 265 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 132 | 16.00 | 250 | 315 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 136 | 17.00 | 150 | 215 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 138 | 18.00 | 200 | 250 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 139 | 18.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 142 | 20.00 | 200 | 250 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 143 | 20.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 146 | 22.00 | 200 | 250 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 147 | 22.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 150 | 24.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 151 | 25.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 152 | 25.00 | 550 | 600 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 154 | 28.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 155 | 30.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品