电锤钻头SDS plus-1
2 608 680 270
适合大多数品牌的工具
适合所有SDS plus四坑电锤
型号概览
提供的产品型号: 43
展开
|
零件号
|
直径 (mm)
|
总长度 (mm)
|
工作长度 (mm)
|
包装数量
|
价格
|
可用性
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 579 118 | 6.00; 8.00; 10.00 | 160; 160; 160 | 100; 100; 100 | 3 件数 | 21.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 579 120 | 6.00; 6.00; 8.00; 10.00; 12.00 | 160; 160; 160; 160; 160 | 100; 100; 100; 100; 100 | 5 件数 | 35.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 579 122 | 6.00 | 160 | 100 | 10 件数 | 61.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 579 123 | 8.00 | 160 | 100 | 19 件数 | 61.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 579 124 | 10.00 | 160 | 100 | 10 件数 | 61.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 579 125 | 12.00 | 160 | 100 | 10 件数 | 71.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 257 | 4.00 | 110 | 50 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 258 | 5.00 | 110 | 50 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 259 | 5.00 | 160 | 100 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 260 | 5.50 | 110 | 50 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 261 | 5.50 | 160 | 100 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 262 | 6.00 | 110 | 50 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 263 | 6.00 | 160 | 100 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 264 | 6.00 | 210 | 150 | 1 件数 | 13.50 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 265 | 6.50 | 110 | 50 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 266 | 6.50 | 160 | 100 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 269 | 8.00 | 110 | 50 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 270 | 8.00 | 160 | 100 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 271 | 8.00 | 210 | 150 | 1 件数 | 13.50 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 272 | 8.00 | 260 | 200 | 1 件数 | 19.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 273 | 10.00 | 160 | 100 | 1 件数 | 7.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 274 | 10.00 | 210 | 150 | 1 件数 | 13.50 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 275 | 10.00 | 260 | 200 | 1 件数 | 19.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 276 | 10.00 | 460 | 400 | 1 件数 | 36.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 277 | 12.00 | 160 | 100 | 1 件数 | 8.50 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 278 | 12.00 | 210 | 150 | 1 件数 | 13.50 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 279 | 12.00 | 260 | 200 | 1 件数 | 23.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 280 | 12.00 | 460 | 400 | 1 件数 | 36.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 281 | 14.00 | 160 | 100 | 1 件数 | 11.50 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 282 | 14.00 | 210 | 150 | 1 件数 | 19.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 283 | 14.00 | 260 | 200 | 1 件数 | 27.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 284 | 14.00 | 460 | 400 | 1 件数 | 44.50 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 285 | 16.00 | 210 | 150 | 1 件数 | 18.50 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 286 | 16.00 | 310 | 250 | 1 件数 | 36.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 287 | 16.00 | 460 | 400 | 1 件数 | 46.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 288 | 18.00 | 260 | 200 | 1 件数 | 40.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 289 | 18.00 | 460 | 400 | 1 件数 | 56.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 290 | 20.00 | 260 | 200 | 1 件数 | 44.50 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 291 | 20.00 | 460 | 400 | 1 件数 | 66.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 292 | 22.00 | 260 | 200 | 1 件数 | 49.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 293 | 22.00 | 460 | 400 | 1 件数 | 77.50 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 294 | 25.00 | 260 | 200 | 1 件数 | 56.00 CNY | 查找本地经销商 | |
| 2 608 680 295 | 25.00 | 460 | 400 | 1 件数 | 88.00 CNY | 查找本地经销商 |
共 产品