适合大多数品牌的工具
与三爪钻头夹头兼容的圆柱柄。
应用于不锈钢钻孔时,高速钢含钴麻花钻头具有持久的性能
提供的产品型号: 84
零件号 | 直径(D)[mm] | 工作长度(L1)[mm] | 总长度(L2)[mm] | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 838 | 1.00 | 12 | 34 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 872 | 1.00 | 12 | 34 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 839 | 1.50 | 18 | 40 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 873 | 1.50 | 18 | 40 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 840 | 2.00 | 29 | 49 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 874 | 2.00 | 24 | 49 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 841 | 2.50 | 30 | 57 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 875 | 2.50 | 30 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 088 | 2.80 | 33 | 61 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 842 | 3.00 | 33 | 61 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 876 | 3.00 | 33 | 61 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 843 | 3.20 | 36 | 65 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 877 | 3.20 | 36 | 65 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 844 | 3.30 | 36 | 65 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 878 | 3.30 | 36 | 65 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 089 | 3.40 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 845 | 3.50 | 39 | 70 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 879 | 3.50 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 090 | 3.60 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 091 | 3.70 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 092 | 3.80 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 846 | 4.00 | 43 | 75 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 880 | 4.00 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 847 | 4.10 | 43 | 75 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 881 | 4.10 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 848 | 4.20 | 43 | 75 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 882 | 4.20 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 093 | 4.30 | 47 | 80 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 094 | 4.40 | 47 | 80 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 849 | 4.50 | 47 | 80 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 883 | 4.50 | 47 | 80 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 850 | 4.80 | 52 | 86 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 884 | 4.80 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 851 | 5.00 | 52 | 86 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 885 | 5.00 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 852 | 5.10 | 52 | 86 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 886 | 5.10 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 853 | 5.20 | 52 | 86 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 887 | 5.20 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 095 | 5.30 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 854 | 5.50 | 57 | 93 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 888 | 5.50 | 57 | 93 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 855 | 6.00 | 57 | 93 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 889 | 6.00 | 57 | 93 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 096 | 6.20 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 856 | 6.50 | 63 | 101 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 890 | 6.50 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 097 | 6.70 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 857 | 6.80 | 69 | 109 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 891 | 6.80 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 858 | 7.00 | 69 | 109 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 892 | 7.00 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 098 | 7.20 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 859 | 7.50 | 69 | 109 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 893 | 7.50 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 099 | 7.80 | 75 | 117 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 860 | 8.00 | 75 | 117 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 894 | 8.00 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 100 | 8.20 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 861 | 8.50 | 75 | 117 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 895 | 8.50 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 101 | 8.80 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 862 | 9.00 | 81 | 125 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 896 | 9.00 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 863 | 9.50 | 81 | 125 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 897 | 9.50 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 102 | 9.80 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 103 | 9.90 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 864 | 10.00 | 87 | 133 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 898 | 10.00 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 865 | 10.20 | 87 | 133 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 899 | 10.20 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 866 | 10.50 | 87 | 133 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 900 | 10.50 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 867 | 11.00 | 94 | 142 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 901 | 11.00 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 868 | 11.50 | 94 | 142 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 902 | 11.50 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 869 | 12.00 | 101 | 151 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 903 | 12.00 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 870 | 12.50 | 101 | 151 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 904 | 12.50 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 871 | 13.00 | 101 | 151 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 905 | 13.00 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品