高速钢含钴麻花钻头
用于旋转钻/起子机
应用于不锈钢钻孔时,高速钢含钴麻花钻头具有持久的性能
- 应用于不锈钢钻孔时,高速钢含钴麻花钻头具有持久的性能
- 钴合金和全磨制高速钢可提供耐磨性和热防护
- 两个刀刃和两个出屑槽可快速清除切屑,使钻头更耐用
- 符合DIN 338制造标准,钻头为N型(槽角),尖头为135度,直径公差为h8
- 刀尖兼具主动切割和完美的自定心功能,可防止跑偏
- 与三爪钻头夹头兼容的圆柱柄
材料
选择您的规格
直径(D)[mm]
从下面的清单中选择一个
工作长度毫米
从下面的清单中选择一个
总长度毫米
从下面的清单中选择一个
选择套装大小
从下面的清单中选择一个
选择您的规格
直径(D)[mm] 34 options
工作长度毫米 18 options
总长度毫米 18 options
选择套装大小 1 件数
高速钢含钴麻花钻头
适合大多数品牌的工具
与三爪钻头夹头兼容的圆柱柄
应用于不锈钢钻孔时具有很长的使用寿命
应用于不锈钢钻孔时,高速钢含钴麻花钻头具有持久的性能
- 两个刀刃和两个出屑槽可快速清除切屑,使钻头更耐用
- 符合DIN 338制造标准,钻头为N型(槽角),尖头为135度,直径公差为h8
- 刀尖兼具主动切割和完美的自定心功能,可防止跑偏
查看更多
型号概览
提供的产品型号: 34
展开
|
零件号
|
直径(D)[mm]
|
工作长度毫米
|
总长度毫米
|
包装数量
|
价格
|
可用性
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 585 838 | 1.00 | 12 | 34 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 839 | 1.50 | 18 | 40 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 840 | 2.00 | 29 | 49 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 841 | 2.50 | 30 | 57 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 842 | 3.00 | 33 | 61 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 843 | 3.20 | 36 | 65 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 844 | 3.30 | 36 | 65 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 845 | 3.50 | 39 | 70 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 846 | 4.00 | 43 | 75 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 847 | 4.10 | 43 | 75 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 848 | 4.20 | 43 | 75 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 849 | 4.50 | 47 | 80 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 850 | 4.80 | 52 | 86 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 851 | 5.00 | 52 | 86 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 852 | 5.10 | 52 | 86 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 853 | 5.20 | 52 | 86 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 854 | 5.50 | 57 | 93 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 855 | 6.00 | 57 | 93 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 856 | 6.50 | 63 | 101 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 857 | 6.80 | 69 | 109 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 858 | 7.00 | 69 | 109 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 859 | 7.50 | 69 | 109 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 860 | 8.00 | 75 | 117 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 861 | 8.50 | 75 | 117 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 862 | 9.00 | 81 | 125 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 863 | 9.50 | 81 | 125 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 864 | 10.00 | 87 | 133 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 865 | 10.20 | 87 | 133 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 866 | 10.50 | 87 | 133 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 867 | 11.00 | 94 | 142 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 868 | 11.50 | 94 | 142 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 869 | 12.00 | 101 | 151 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 870 | 12.50 | 101 | 151 | 1 件数 | 查找本地经销商 | ||
| 2 608 585 871 | 13.00 | 101 | 151 | 1 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品