其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 900 W |
空载转速 | 2,800 – 11,000 rpm |
盘片直径 | 100 毫米 |
抛光心轴螺纹 | M10 |
开关 | 可锁定开关 |
功率输出 | 450 W |
工具尺寸(宽度) | 73 mm |
工具尺寸(长度) | 280 mm |
工具尺寸(高度) | 100 mm |
重量 | 1.9 kg |
总振动值 (表面研磨(粗削)) | |
---|---|
振动排放值 ah | 7.5 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
总振动值 (使用砂片进行砂磨) | |
---|---|
振动排放值 ah | 7.5 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |