指示灯一览
激光束 | 激光束旋转A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿色 | 红色 | 绿色 | 红色 | 红色 | 红色 | |||
接通测量仪(1秒钟自动测试) | 每秒 | 每秒 | 每秒 | 每秒 | ||||
睡眠模式 | ○ | ○ | 每秒 | 每秒 | 每秒 | 每秒 | ||
调平 | ||||||||
调平 | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
重新找平 | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
超过自动找平范围 | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
测量仪准备就绪,两根轴均已调平 | ● | ● | ● | ● | ||||
震动警告功能 | ||||||||
震动警告功能已触发 | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ✴ | |||
震动警告功能已关闭 | ● | |||||||
电池电压 | ||||||||
电池电压低 | ● | |||||||
电池没电了 | ✴ | |||||||
倾斜模式/手动模式 | ||||||||
X轴倾斜度可调节 | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
X轴手动 | ● | ● | ● | ● | ||||
X轴已调平 | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
X轴已调平 | ● | ● | ● | ● | ||||
X轴倾斜度可调 | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
X轴手动 | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
X轴手动 | ● | ● | ● | ● | ||||
校准 | ||||||||
X轴校准模式(在水平位置) | 每秒 | 每秒 | ||||||
X轴校准已保存 | ✴ | |||||||
Y轴校准模式 | 每秒 | 每秒 | ||||||
Y轴校准已保存 | ✴ | |||||||
Z轴校准模式(在垂直位置) | 每秒 | 每秒 | ||||||
Z轴校准已保存 | ✴ | |||||||
X轴或Z轴校准过程中出错 | ✴ | |||||||
Y轴校准过程中出错 | ✴ | |||||||
复位 | ||||||||
需要重启,请通过电源开关(3)关闭测量仪,然后重新接通。 | 每秒 | 每秒 |
- A)
在直线模式和旋转模式时
●:持续模式
✴ 闪烁
每秒2次:闪烁频率(比如每秒2次)
○:功能已停止