Übersicht der Anzeigen
Laserstrahl | Rotation des LaserstrahlsA) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grün | rot | grün | rot | rot | rot | |||
Messwerkzeug einschalten (1 s Selbsttest) | 3×/s | 3×/s | 3×/s | 3×/s | ||||
Ruhemodus | ○ | ○ | 1×/s | 1×/s | 1×/s | 1×/s | ||
Nivellierung | ||||||||
Einnivellierung | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
Nachnivellierung | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
Selbstnivellierbereich überschritten | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
Messwerkzeug betriebsbereit, beide Achsen einnivelliert | ● | ● | ● | ● | ||||
Schockwarnung | ||||||||
Schockwarnung ausgelöst | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ✴ | |||
Schockwarnung ausgeschaltet | ● | |||||||
Batteriespannung | ||||||||
Batteriespannung gering | ● | |||||||
Batterien leer | ✴ | |||||||
Neigungsbetrieb/manueller Betrieb | ||||||||
Neigung X‑Achse einstellbar | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
X‑Achse manuell | ● | ● | ● | ● | ||||
X‑Achse einnivelliert | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
X‑Achse einnivelliert | ● | ● | ● | ● | ||||
Neigung X‑Achse einstellbar | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
X‑Achse manuell | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
X‑Achse manuell | ● | ● | ● | ● | ||||
Kalibrierung | ||||||||
Kalibrierungsmodus X‑Achse (bei Horizontallage) | 2×/s | 2×/s | ||||||
Kalibrierung X‑Achse gespeichert | ✴ | |||||||
Kalibrierungsmodus Y‑Achse | 2×/s | 2×/s | ||||||
Kalibrierung Y‑Achse gespeichert | ✴ | |||||||
Kalibrierungsmodus Z‑Achse (bei Vertikallage) | 2×/s | 2×/s | ||||||
Kalibrierung Z‑Achse gespeichert | ✴ | |||||||
Fehler während Kalibrierung X- bzw. Z‑Achse | ✴ | |||||||
Fehler während Kalibrierung Y‑Achse | ✴ | |||||||
Reset | ||||||||
Neustart erforderlich, schalten Sie das Messwerkzeug mit der Ein-/Aus-Taste (3) aus und wieder ein. | 3×/s | 3×/s |
- A)
bei Linienbetrieb und Rotationsbetrieb
●: Dauerbetrieb
✴ blinkend
2×/s: Blinkfrequenz (z.B. zweimal in einer Sekunde)
○: Funktion gestoppt