ส่วนประกอบที่แสดงภาพ
เลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือวัดและรีโมทคอนโทรลที่แสดงในหน้าภาพประกอบ
เลเซอร์แบบหมุน
(1) | ตัวล็อคช่องใส่แบตเตอรี่A) |
(2) | ช่องใส่แบตเตอรี่A) |
(3) | ปุ่มเปิด/ปิด |
(4) | ปุ่มการทำงานแบบหมุนรอบ |
(5) | ปุ่มเอียงเดินหน้า |
(6) | แถบแสดงสถานะแกน Y |
(7) | แถบแสดงสถานะแกน X |
(8) | ลำแสงเลเซอร์ที่เปลี่ยนแปลงได้ |
(9) | เซ็นเซอร์สำหรับรีโมทคอนโทรล |
(10) | ช่องทางออกลำแสงเลเซอร์ |
(11) | จุดเชื่อมทางด้านบน |
(12) | ไฟเตือนแบตเตอรี่ |
(13) | แถบแสดงฟังชั่นการเตือนแรงกระแทก (shock-warning) |
(14) | ปุ่มการทำงานแบบแมนนวล |
(15) | ปุ่มเอียงขึ้น |
(16) | ปุ่มการทำงานแบบเส้น |
(17) | ช่องประกอบของขาตั้งแบบสามขาขนาด 5/8" |
(18) | หมายเลขเครื่อง |
(19) | ป้ายเตือนแสงเลเซอร์ |
(20) | ป้ายเตือนช่องทางออกลำแสงเลเซอร์ |
- A)
อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออธิบายไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐานกรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา
รีโมทคอนโทรล
(21) | รีโมทคอนโทรลA) |
(22) | ปุ่มเอียง X– |
(23) | ปุ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกา |
(24) | ปุ่มเอียง Y+ |
(25) | ปุ่มเอียง X+ |
(26) | ปุ่มการทำงานแบบหมุนรอบ |
(27) | ช่องทางออกรังสีอินฟราเรด |
(28) | แถบแสดงผลการส่งสัญญาณ |
(29) | ปุ่มโหมดนิ่ง (สแตนด์บาย) |
(30) | ปุ่มการทำงานแบบเส้น |
(31) | ปุ่มการทำงานแบบแมนนวล |
(32) | ปุ่มเอียง Y– |
(33) | ปุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกา |
(34) | หมายเลขเครื่อง |
(35) | ตัวล็อคฝาช่องใส่แบตเตอรี่ |
(36) | ฝาช่องใส่แบตเตอรี่ |
- A)
อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออธิบายไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐานกรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา
อุปกรณ์ประกอบ/อะไหล่
(37) | อุปกรณ์รับแสงเลเซอร์A) |
(38) | ระดับวัดA) |
(39) | ขาตั้งแบบสามขาA) |
(40) | สกรูยึดบนตัวยึดผนังA) |
(41) | สกรูที่ชุดจัดตำแหน่งA) |
(42) | ตัวยึดผนัง/ชุดจัดตำแหน่งA) |
(43) | สกรูขนาด 5/8 นิ้วบนตัวยึดผนังA) |
(44) | แม่เหล็กA) |
(45) | ด้ามจับอุปกรณ์รับแสงเลเซอร์A) |
(46) | แว่นตาสำหรับมองแสงเลเซอร์A) |
(47) | ด้ามจับอเนกประสงค์A) |
(48) | กล่องเก็บA) |
- A)
อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออธิบายไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐานกรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา