제품의 주요 명칭
그림의 부품에 매겨진 번호는 그래픽 페이지의 측정공구 및 리모컨 그림에 해당됩니다.
회전 레이저
(1) | 배터리 케이스 잠금쇠A) |
(2) | 배터리 케이스A) |
(3) | 전원 버튼 |
(4) | 회전 모드 버튼 |
(5) | 하향 경사 버튼 |
(6) | Y축 상태 표시기 |
(7) | X축 상태 표시기 |
(8) | 가변 레이저빔 |
(9) | 리모컨 센서 |
(10) | 레이저빔 발사구 |
(11) | 상향 수직점 |
(12) | 배터리 경고 표시 |
(13) | 충격 경고 기능 표시기 |
(14) | 수동 모드 버튼 |
(15) | 상향 경사 버튼 |
(16) | 라인 모드 버튼 |
(17) | 삼각대 연결 부위 5/8" |
(18) | 일련 번호 |
(19) | 레이저 경고판 |
(20) | 발사구 레이저 경고판 |
- A)
도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.
리모컨
(21) | 리모컨A) |
(22) | X− 경사 버튼 |
(23) | 시계 반대 방향 회전 버튼 |
(24) | Y+ 경사 버튼 |
(25) | X+ 경사 버튼 |
(26) | 회전 모드 버튼 |
(27) | 적외선 발사구 |
(28) | 신호 송신 표시기 |
(29) | 휴지 모드(스탠바이) 버튼 |
(30) | 라인 모드 버튼 |
(31) | 수동 모드 버튼 |
(32) | Y− 경사 버튼 |
(33) | 시계 방향 회전 버튼 |
(34) | 일련 번호 |
(35) | 배터리 케이스 덮개 잠금쇠 |
(36) | 배터리 케이스 덮개 |
- A)
도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.
액세서리/부품
(37) | 레이저 수광기A) |
(38) | 측량 막대A) |
(39) | 삼각대A) |
(40) | 벽면 홀더의 고정 나사A) |
(41) | 조준장치의 나사A) |
(42) | 벽면 홀더/조준장치A) |
(43) | 벽면 홀더의 5/8" 나사A) |
(44) | 자석A) |
(45) | 레이저 수광기 홀더A) |
(46) | 레이저용 안경A) |
(47) | 레이저 표적판A) |
(48) | 케이스A) |
- A)
도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.