技术参数
充电式冲击钻起子机 | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
额定电压 | 伏特 | 18 | 18 |
额定空载转速n0A) | |||
| 转/分钟 | 0–500 | 0–500 |
| 转/分钟 | 0–1 900 | 0–1 900 |
根据ISO 5393,硬拧转的最大扭矩A) | 牛顿米 | 70 | 73 |
冲击次数A) | 转/分钟 | – | 27 000 |
最大钻孔直径(第1/第2档) | |||
| 毫米 | – | 10 |
| 毫米 | 10 | 10 |
| 毫米 | 35 | 35 |
夹头的夹紧范围 | 毫米 | 1.5–13 | 1.5–13 |
最大螺栓直径 | 毫米 | 10 | 10 |
重量B) | 公斤 | 0.92 | 0.98 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50 |
兼容的充电电池 | GBA18V... | GBA18V... | |
推荐的充电器 | GAL18... | GAL18... | |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 4.0Ah测得
- B)
不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- C)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。