Tehnički podaci
Akumulatorska bušilica-odvrtač | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
Nominalni napon | V | 18 | 18 |
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu n0 A) | |||
| min–1 | 0–500 | 0–500 |
| min–1 | 0–1 900 | 0–1 900 |
Maks. obrtni momenat tvrdi slučaj zavrtanja prema ISO 5393A) | Nm | 70 | 73 |
Broj udaraA) | min–1 | – | 27 000 |
Maks. Ø bušenja (1./2. brzina) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 35 | 35 |
Područje zatezanja stezne glave | mm | 1,5–13 | 1,5–13 |
Maks. Ø zavrtanja | mm | 10 | 10 |
TežinaB) | kg | 0,92 | 0,98 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA18V... | GBA18V... | |
Preporučeni punjači | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah
- B)
Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
- C)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.