Tekniske data
Batteridrevet bor-/skrumaskin | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
Nominell spenning | V | 18 | 18 |
Tomgangsturtall n0A) | |||
| o/min | 0–500 | 0–500 |
| o/min | 0–1 900 | 0–1 900 |
Maks dreiemoment for hard skruing i henhold til ISO 5393A) | Nm | 70 | 73 |
SlagtallA) | slag/min | – | 27 000 |
Maks. bor-Ø (1./2. gir) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 35 | 35 |
Chuckspennområde | mm | 1,5–13 | 1,5–13 |
Maks. skrue-Ø | mm | 10 | 10 |
VektB) | kg | 0,92 | 0,98 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatible batterier | GBA18V... | GBA18V... | |
Anbefalte ladere | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah
- B)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.