제품 사양
충전 드릴 | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
정격 전압 | V | 18 | 18 |
정격 무부하 속도 n0A) | |||
| min-1 | 0–500 | 0–500 |
| min-1 | 0–1 900 | 0–1 900 |
ISO 5393에 따른 경질 스크류 작업 시 최대 토크A) | Nm | 70 | 73 |
타격속도A) | min-1 | – | 27 000 |
최대 드릴 직경(1단/2단) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 35 | 35 |
드릴 척 클램핑 범위 | mm | 1.5–13 | 1.5–13 |
최대 스크류 직경 | mm | 10 | 10 |
중량B) | kg | 0.92 | 0.98 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA18V... | GBA18V... | |
권장하는 충전기 | GAL18... | GAL18... | |
- A)
배터리 GBA 18V 4.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.