Caractéristiques techniques
Perceuse-visseuse sans-fil | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
Référence | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
Tension nominale | V | 18 | 18 |
Régime à vide assigné n0A) | |||
| min-1 | 0–500 | 0–500 |
| min-1 | 0–1 900 | 0–1 900 |
Couple maxi (vissage dur) selon ISO 5393A) | Nm | 70 | 73 |
Fréquence de frappeA) | min-1 | – | 27 000 |
Ø de perçage max. (1re/2e vitesse) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 35 | 35 |
Plage de serrage du mandrin | mm | 1,5 – 13 | 1,5 – 13 |
Ø de vissage max. | mm | 10 | 10 |
PoidsB) | kg | 0,92 | 0,98 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA18V... | GBA18V... | |
Chargeurs recommandés | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 4.0Ah
- B)
Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.