Technische Daten
Akku-Bohrschrauber | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
Nennspannung | V | 18 | 18 |
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl n0A) | |||
| min-1 | 0–500 | 0–500 |
| min-1 | 0–1 900 | 0–1 900 |
max. Drehmoment harter Schraubfall nach ISO 5393A) | Nm | 70 | 73 |
SchlagzahlA) | min-1 | – | 27 000 |
max. Bohr-Ø (1./2. Gang) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 35 | 35 |
Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 | 1,5–13 |
max. Schrauben-Ø | mm | 10 | 10 |
GewichtB) | kg | 0,92 | 0,98 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA18V... | GBA18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18... | GAL18... | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.