Tekniske data
Akku-bore-/skruemaskine | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
Nominel spænding | V | 18 | 18 |
Omdrejningstal, ubelastet n0A) | |||
| o/min | 0-500 | 0-500 |
| o/min | 0-1900 | 0-1900 |
Maks. drejningsmoment, blød skrueopgave iht. ISO 5393A) | Nm | 70 | 73 |
SlagtalA) | slag/min | – | 27 000 |
Maks. bor-Ø (1./2. gear) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 35 | 35 |
Borepatronens spændeområde | mm | 1,5-13 | 1,5-13 |
Maks. skrue-Ø | mm | 10 | 10 |
VægtB) | kg | 0,92 | 0,98 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V... | GBA18V... | |
Anbefalede ladere | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.