Technické údaje
Akumulátorový vrtací šroubovák | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
Číslo zboží | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
Jmenovité napětí | V | 18 | 18 |
Jmenovité otáčky naprázdno n0A) | |||
| ot/min | 0–500 | 0–500 |
| ot/min | 0–1 900 | 0–1 900 |
Max. krouticí moment tuhý šroubový spoj podle ISO 5393A) | Nm | 70 | 73 |
Počet příklepůA) | min-1 | – | 27 000 |
Max. Ø vrtání (1./2. stupeň) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 35 | 35 |
Rozsah upnutí sklíčidla | mm | 1,5–13 | 1,5–13 |
Max. Ø šroubů | mm | 10 | 10 |
HmotnostB) | kg | 0,92 | 0,98 |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilní akumulátory | GBA18V... | GBA18V... | |
Doporučené nabíječky | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 4.0Ah
- B)
Bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com)
- C)
Omezený výkon při teplotách < 0 °C
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.