技術性數據
無線乾式吸塵器 | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JK2 100 | |
電壓 | V | 18 |
額定輸入功率 | W | 350 |
集污箱容量 | ||
| l | 6 |
| l | 4.5 |
軟管長度 | m | 0.5−2.8 |
真空吸塵器A)B) | hPa | 100 |
吸塵器流量A)B) | l/s | 22 |
充電電池每次充電後的可連續工作時間 | ||
| min/Ah | 3.5 |
| min/Ah | 2.5 |
粉塵等級 | L | |
重量C) | kg | 2.9 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下的容許環境溫度D)以及存放狀態下 | °C | –20 … +50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
為確保最大效能而建議使用的充電電池 | ProCORE18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18… | |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 8.0Ah 時測得。
- B)
以吸塵軟管 (15) 量測
- C)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- D)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。