插圖上的機件
機件的編號和吸塵器詳解圖上的編號一致。
(1) | 吸塵軟管的軟管接口 |
(2) | 充電電池槽蓋 |
(3) | 充電電池槽蓋解鎖按鈕 |
(4) | 起停開關 |
(5) | 提把 |
(6) | 噴吹軟管的軟管接口 |
(7) | 濾網手動清潔按鈕 |
(8) | 吸塵器上部 |
(9) | 吸塵器上部鎖扣 |
(10) | 集污箱 |
(11) | 電池盒 |
(12) | 充電電池A) |
(13) | 充電電池解鎖按鈕A) |
(14) | 配件固定裝置 |
(15) | 吸塵軟管 |
(16) | 按鈕 |
(17) | 組合式吸塵轉接頭 |
(18) | 彎管吸頭 |
(19) | 吸塵硬管 |
(20) | 隙縫吸頭 |
(21) | 地板吸頭 |
(22) | 導流件 |
(23) | 噴吹軟管A) |
(24) | PowerTool 轉接頭(前部) |
(25) | PowerTool 轉接頭(後部) |
(26) | 不織布濾袋 |
(27) | 背帶 |
(28) | 背帶固定環 |
(29) | 濾網 |
(30) | 濾網固定裝置 |
- A)
所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。