技术参数
无绳干式吸尘器 | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JK2 100 | |
电压 | 伏特 | 18 |
额定输入功率 | 瓦 | 350 |
容器容积 | ||
| 升 | 6 |
| 升 | 4.5 |
软管长度 | 米 | 0.5−2.8 |
吸尘器真空A)B) | 百帕 | 100 |
吸尘器流量A)B) | 升/秒 | 22 |
充电电池每次充电的运行时间 | ||
| 分钟/安培小时 | 3.5 |
| 分钟/安培小时 | 2.5 |
粉尘等级 | L | |
重量C) | 公斤 | 2.9 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度D) | 摄氏度 | –20至+50 |
兼容的充电电池 | GBA18V… | |
推荐的确保全功率的充电电池 | ProCORE18V… | |
推荐的充电器 | GAL18… | |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 8.0Ah测得
- B)
使用抽吸软管(15)测得
- C)
不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- D)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。